For an Excel version of this file Click Here.
| Total Personal Income, Per Capita Income and Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||||
| United States and New Mexico: 1990 to 2008 | ||||||||
| 2008r | 2007r | 2006r | 2005r | 2004r | 2003r | 2002r | ||
| Total Personal Income ($000s) | ||||||||
| United States | $12,225,589,000 | $11,879,836,000 | $11,256,516,000 | $10,476,669,000 | $9,928,790,000 | $9,369,072,000 | $9,054,781,000 | |
| % Change* | 2.9 | 5.5 | 7.4 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | |
| New Mexico | $66,336,940 | $63,182,025 | $59,274,213 | $55,342,340 | $51,576,450 | $48,141,274 | $46,341,507 | |
| % Change* | 5.0 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 3.9 | 2.2 | |
| Per Capita Income | ||||||||
| United States | $40,208 | $39,430 | $37,728 | $35,447 | $33,899 | $32,284 | $31,470 | |
| % Change* | 2.0 | 4.5 | 6.4 | 4.6 | 5.0 | 2.6 | 1.0 | |
| New Mexico | $33,430 | $32,163 | $30,587 | $28,931 | $27,300 | $25,773 | $25,063 | |
| % Change* | 3.9 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 2.8 | 1.1 | |
| NM Rank Among | ||||||||
| 50 States | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | |
| Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||||
| United States | $50,259 | p | $49,727 | $48,808 | $47,057 | $45,747 | $43,899 | $42,375 |
| % Change* | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 4.2 | 3.6 | 2.5 | |
| New Mexico | $42,513 | p | $41,555 | $40,795 | $39,361 | $37,919 | $36,241 | $35,156 |
| % Change* | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | |
| 2001r | 2000r | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |||
| Total Personal Income ($000s) | ||||||||
| United States | $8,878,830,000 | $8,554,866,000 | $7,906,131,000 | $7,519,327,000 | $6,994,388,000 | $6,584,404,000 | ||
| % Change* | 3.8 | 8.2 | 5.1 | 7.5 | 6.2 | 6.3 | ||
| New Mexico | $45,335,831 | $41,425,052 | $38,803,403 | $37,768,610 | $35,440,040 | $33,801,293 | ||
| % Change* | 9.4 | 6.8 | 2.7 | 6.6 | 4.8 | 5.5 | ||
| Per Capita Income | ||||||||
| United States | $31,149 | $30,318 | $28,333 | $27,258 | $25,654 | $24,442 | ||
| % Change* | 2.7 | 7.0 | 3.9 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | ||
| New Mexico | $24,796 | $22,752 | $21,461 | $21,059 | $19,968 | $19,289 | ||
| % Change* | 9.0 | 6.0 | 1.9 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | ||
| NM Rank Among | ||||||||
| 50 States | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 46 | ||
| Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||||
| United States | $41,354 | $39,914 | $37,701 | $35,996 | $34,229 | $32,859 | ||
| % Change* | 3.6 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | ||
| New Mexico | $34,318 | $31,469 | $30,175 | $29,274 | $27,966 | $26,969 | ||
| % Change* | 9.1 | 4.3 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 2.2 | ||
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |||
| Total Personal Income ($000s) | ||||||||
| United States | $6,194,245,000 | $5,866,796,000 | $5,558,374,000 | $5,335,268,000 | $5,013,484,000 | $4,831,282,000 | ||
| % Change* | 5.6 | 5.5 | 4.2 | 6.4 | 3.8 | 6.4 | ||
| New Mexico | $32,028,541 | $29,900,417 | $27,883,010 | $25,942,277 | $24,227,668 | $22,554,735 | ||
| % Change* | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | ||
| Per Capita Income | ||||||||
| United States | $23,262 | $22,297 | $21,385 | $20,799 | $19,818 | $19,354 | ||
| % Change* | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 5.0 | 2.4 | 5.2 | ||
| New Mexico | $18,617 | $17,772 | $17,039 | $16,260 | $15,577 | $14,823 | ||
| % Change* | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | ||
| NM Rank Among | ||||||||
| 50 States | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | ||
| Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||||
| United States | $31,690 | $30,912 | $30,048 | $29,309 | $27,519 | $26,566 | ||
| % Change* | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 6.5 | 3.6 | 4.4 | ||
| New Mexico | $26,383 | $25,980 | $25,344 | $24,270 | $22,925 | $22,026 | ||
| % Change* | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 5.9 | 4.1 | 5.6 | ||
| * Represents percent change from the previous year. |
| na Not available. |
| p Preliminary. |
| r Revised. |
| Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis, October 2009. |
| Table prepared by: Bureau of Business and Economic Research, University of New Mexico. |