For an Excel version of this file Click Here.
| Total Personal Income ($000s), U. S. and States: 1990 to 2011 | ||||||||
| Area | 2011p | 2010r | 2009r | 2008r | 2007 | 2006 | 2005 | |
| U.S. | $12,981,740,848 | $12,353,577,000 | $11,916,773,000 | $12,451,660,000 | $11,900,562,000 | $11,256,516,000 | $10,476,669,000 | |
| Alabama | 166,414,200 | 160,332,462 | 155,408,749 | 160,179,489 | 151,999,031 | 144,462,607 | 135,636,293 | |
| Alaska | 32,904,983 | 31,589,102 | 30,233,201 | 30,809,112 | 28,107,577 | 26,303,621 | 24,617,331 | |
| Arizona | 232,559,527 | 221,503,305 | 215,361,234 | 226,465,048 | 218,587,551 | 206,958,398 | 188,152,439 | |
| Arkansas | 99,933,270 | 95,843,991 | 92,871,089 | 94,460,843 | 89,312,492 | 82,918,067 | 77,475,378 | |
| California | 1,676,564,972 | 1,587,403,857 | 1,526,531,367 | 1,610,697,843 | 1,566,400,134 | 1,495,533,388 | 1,387,661,013 | |
| Colorado | 225,591,393 | 213,494,203 | 205,786,748 | 216,029,937 | 205,242,380 | 194,389,681 | 179,695,454 | |
| Connecticut | 203,703,411 | 193,931,632 | 188,818,928 | 201,954,105 | 197,029,064 | 184,048,907 | 168,804,268 | |
| Delaware | 37,768,813 | 36,078,847 | 34,760,572 | 35,854,174 | 34,702,440 | 33,349,515 | 31,077,219 | |
| Dist. of Col. | 45,178,313 | 42,773,274 | 40,482,815 | 41,014,705 | 37,525,123 | 34,786,968 | 31,964,976 | |
| Florida | 753,982,674 | 719,828,478 | 697,273,654 | 740,675,674 | 721,051,518 | 690,268,109 | 633,192,675 | |
| Georgia | 354,371,740 | 337,467,540 | 327,554,957 | 340,819,231 | 330,701,621 | 311,855,316 | 292,543,612 | |
| Hawaii | 59,189,985 | 56,647,125 | 54,639,355 | 55,313,744 | 52,555,337 | 49,123,563 | 45,332,147 | |
| Idaho | 52,821,134 | 50,113,859 | 48,182,944 | 50,800,957 | 49,076,810 | 46,252,858 | 42,196,605 | |
| Illinois | 568,049,349 | 539,879,687 | 525,246,646 | 554,521,494 | 532,587,009 | 504,493,021 | 472,072,676 | |
| Indiana | 231,673,951 | 220,555,439 | 215,242,562 | 224,188,004 | 214,640,545 | 206,867,964 | 195,525,505 | |
| Iowa | 123,933,051 | 116,026,733 | 112,537,109 | 115,583,232 | 107,500,437 | 100,572,530 | 95,466,664 | |
| Kansas | 116,230,434 | 111,441,177 | 108,496,458 | 113,632,720 | 104,846,995 | 98,577,190 | 90,875,825 | |
| Kentucky | 147,103,393 | 140,482,779 | 137,757,380 | 139,491,172 | 132,703,023 | 126,719,098 | 119,151,206 | |
| Louisiana | 176,488,770 | 168,356,233 | 162,493,622 | 167,935,249 | 156,618,305 | 143,223,368 | 135,318,475 | |
| Maine | 50,435,496 | 48,798,729 | 47,989,505 | 48,469,425 | 46,353,508 | 44,307,181 | 41,981,794 | |
| Maryland | 297,464,666 | 283,633,895 | 272,828,932 | 277,792,794 | 264,797,709 | 252,431,010 | 237,146,065 | |
| Massachusetts | 353,228,041 | 336,319,665 | 324,495,729 | 335,752,801 | 322,542,599 | 304,854,834 | 282,367,467 | |
| Michigan | 360,806,046 | 342,873,667 | 332,079,443 | 351,009,078 | 344,234,191 | 334,858,179 | 325,748,881 | |
| Minnesota | 238,767,813 | 227,287,890 | 217,608,744 | 228,069,129 | 216,840,348 | 205,857,404 | 193,989,644 | |
| Mississippi | 95,835,415 | 92,284,326 | 88,896,161 | 91,219,774 | 86,585,497 | 81,097,601 | 77,747,636 | |
| Missouri | 229,897,646 | 220,634,620 | 215,241,801 | 223,554,034 | 209,131,189 | 198,727,013 | 186,752,616 | |
| Montana | 36,507,395 | 34,736,303 | 33,186,957 | 34,490,151 | 32,463,690 | 30,447,102 | 28,179,101 | |
| Nebraska | 76,624,087 | 72,353,077 | 70,084,784 | 72,566,523 | 67,569,445 | 62,809,798 | 60,064,141 | |
| Nevada | 103,956,791 | 99,891,578 | 98,080,180 | 105,823,661 | 103,710,295 | 97,844,331 | 91,836,549 | |
| New Hampshire | 60,356,243 | 57,542,001 | 55,982,794 | 58,161,697 | 56,418,112 | 53,764,663 | 50,028,137 | |
| New Jersey | 469,115,365 | 450,004,270 | 433,835,108 | 454,205,650 | 436,119,901 | 411,429,324 | 379,650,095 | |
| New Mexico | 71,992,889 | 68,882,358 | 65,970,207 | 67,337,890 | 63,035,677 | 59,274,367 | 55,341,826 | |
| New York | 983,867,508 | 942,522,791 | 904,025,570 | 949,249,931 | 915,526,229 | 851,436,753 | 786,512,129 | |
| North Carolina | 349,211,807 | 334,676,695 | 322,675,161 | 332,732,803 | 316,955,961 | 297,596,423 | 277,743,483 | |
| North Dakota | 31,287,765 | 28,934,964 | 26,458,931 | 26,879,550 | 23,637,125 | 21,375,002 | 20,542,124 | |
| Ohio | 436,297,197 | 417,234,744 | 405,237,832 | 419,173,302 | 404,622,561 | 390,456,866 | 371,930,848 | |
| Oklahoma | 141,334,880 | 133,069,709 | 126,400,657 | 138,297,718 | 124,762,199 | 118,748,745 | 107,640,196 | |
| Oregon | 146,778,178 | 139,395,112 | 135,078,921 | 140,975,982 | 133,821,268 | 127,403,090 | 117,634,076 | |
| Pennsylvania | 541,297,313 | 516,390,019 | 499,700,440 | 512,992,347 | 489,076,073 | 462,703,547 | 432,247,998 | |
| Rhode Island | 46,248,437 | 44,200,452 | 42,772,951 | 44,122,354 | 42,661,474 | 40,664,256 | 38,570,324 | |
| South Carolina | 157,564,533 | 150,528,137 | 145,285,397 | 149,324,705 | 142,166,788 | 134,196,693 | 124,392,180 | |
| South Dakota | 34,273,530 | 32,271,311 | 30,912,057 | 32,215,314 | 29,284,680 | 26,582,098 | 25,828,736 | |
| Tennessee | 233,933,162 | 222,006,518 | 212,980,106 | 219,358,644 | 211,342,239 | 200,226,702 | 187,679,413 | |
| Texas | 1,016,529,366 | 953,253,880 | 905,255,699 | 962,992,216 | 884,118,629 | 824,280,760 | 756,683,094 | |
| Utah | 95,194,414 | 90,250,233 | 86,930,461 | 90,610,323 | 85,105,668 | 78,378,401 | 71,529,976 | |
| Vermont | 26,205,071 | 25,120,053 | 24,292,548 | 24,612,413 | 23,580,349 | 22,341,107 | 20,696,717 | |
| Virginia | 371,796,308 | 355,193,045 | 342,340,261 | 350,090,520 | 335,319,212 | 316,297,640 | 294,733,854 | |
| Washington | 302,529,308 | 287,174,714 | 278,944,289 | 289,433,693 | 272,624,864 | 252,091,288 | 230,057,261 | |
| West Virginia | 62,178,478 | 59,417,056 | 57,534,965 | 57,575,982 | 54,099,803 | 51,861,818 | 48,138,506 | |
| Wisconsin | 228,887,665 | 217,562,455 | 209,595,406 | 215,329,861 | 206,647,824 | 198,556,011 | 186,545,156 | |
| Wyoming | 26,874,672 | 25,383,010 | 24,391,613 | 26,813,002 | 24,219,501 | 22,911,824 | 19,969,216 | |
| Area | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| U.S. | $9,928,790,000 | $9,369,072,000 | $9,054,702,000 | $8,878,830,000 | $8,554,866,000 | $7,906,131,000 | $7,519,327,000 | |
| Alabama | 128,019,513 | 120,061,467 | 115,413,984 | 112,012,833 | 107,150,846 | 101,718,980 | 97,858,395 | |
| Alaska | 23,070,366 | 21,823,657 | 21,308,814 | 20,437,966 | 19,157,931 | 17,829,752 | 17,322,802 | |
| Arizona | 170,026,128 | 155,607,258 | 148,174,872 | 142,864,078 | 135,687,035 | 123,499,797 | 115,841,358 | |
| Arkansas | 73,719,848 | 69,230,717 | 65,646,579 | 64,232,708 | 60,467,596 | 57,163,803 | 54,622,677 | |
| California | 1,312,227,353 | 1,232,981,002 | 1,187,347,536 | 1,168,722,570 | 1,135,342,267 | 1,027,714,604 | 963,067,314 | |
| Colorado | 168,586,778 | 159,917,882 | 157,751,910 | 156,468,140 | 147,055,760 | 130,662,556 | 120,099,565 | |
| Connecticut | 161,428,274 | 151,831,704 | 149,566,558 | 149,536,979 | 143,020,887 | 131,113,413 | 125,278,231 | |
| Delaware | 29,521,843 | 27,615,999 | 26,708,517 | 25,740,751 | 24,384,286 | 22,530,360 | 21,676,276 | |
| Dist. of Col. | 29,728,668 | 27,544,363 | 26,564,377 | 26,094,469 | 23,146,204 | 21,150,854 | 20,632,733 | |
| Florida | 582,765,910 | 531,218,073 | 508,399,908 | 487,498,511 | 466,644,105 | 430,693,545 | 409,670,494 | |
| Georgia | 272,952,909 | 259,166,621 | 251,216,813 | 245,829,394 | 234,813,754 | 215,404,720 | 201,937,985 | |
| Hawaii | 42,285,056 | 39,032,023 | 37,475,448 | 35,936,502 | 35,221,663 | 33,243,744 | 32,259,007 | |
| Idaho | 39,544,361 | 36,064,709 | 34,905,510 | 33,877,141 | 32,076,354 | 29,684,117 | 27,843,927 | |
| Illinois | 455,290,572 | 435,900,840 | 423,278,085 | 415,020,394 | 405,918,799 | 378,415,180 | 365,039,762 | |
| Indiana | 190,283,409 | 182,703,978 | 175,300,121 | 171,749,562 | 167,275,634 | 156,558,808 | 150,987,211 | |
| Iowa | 93,316,134 | 86,489,368 | 84,573,000 | 81,826,971 | 79,919,651 | 74,512,377 | 72,276,172 | |
| Kansas | 87,176,582 | 83,901,163 | 80,704,843 | 80,150,780 | 76,684,081 | 71,848,078 | 69,260,889 | |
| Kentucky | 113,984,060 | 108,476,735 | 105,747,322 | 103,181,495 | 100,354,332 | 92,544,903 | 88,651,978 | |
| Louisiana | 125,957,046 | 119,488,449 | 115,864,617 | 113,178,055 | 105,331,887 | 100,180,472 | 98,217,379 | |
| Maine | 41,164,305 | 39,000,530 | 37,383,244 | 36,232,131 | 34,096,690 | 31,861,827 | 30,434,337 | |
| Maryland | 224,645,696 | 209,700,756 | 201,793,224 | 194,580,683 | 184,173,788 | 169,278,462 | 159,994,034 | |
| Massachusetts | 271,086,049 | 258,600,458 | 254,102,715 | 253,007,069 | 243,131,953 | 219,030,501 | 207,008,190 | |
| Michigan | 319,434,482 | 314,285,104 | 303,099,093 | 299,973,077 | 292,605,797 | 275,718,349 | 264,935,819 | |
| Minnesota | 188,329,945 | 178,146,661 | 170,998,033 | 166,167,270 | 160,833,329 | 148,941,855 | 140,903,603 | |
| Mississippi | 72,578,792 | 68,754,571 | 66,124,341 | 65,089,932 | 61,396,499 | 58,137,043 | 55,948,668 | |
| Missouri | 180,546,848 | 172,528,948 | 166,195,493 | 161,544,854 | 156,359,313 | 145,825,835 | 140,359,894 | |
| Montana | 26,495,404 | 24,752,242 | 23,370,279 | 22,931,386 | 21,200,253 | 19,785,641 | 19,150,809 | |
| Nebraska | 57,904,668 | 55,652,138 | 52,248,642 | 51,335,957 | 48,997,941 | 46,056,874 | 43,852,399 | |
| Nevada | 82,161,478 | 73,077,962 | 67,833,597 | 65,312,591 | 62,535,414 | 57,363,482 | 53,046,439 | |
| New Hampshire | 48,661,300 | 45,828,459 | 44,710,742 | 43,698,677 | 42,282,766 | 37,926,023 | 35,773,352 | |
| New Jersey | 365,259,997 | 347,691,923 | 341,557,638 | 336,605,648 | 325,986,254 | 295,591,518 | 283,527,979 | |
| New Mexico | 51,578,691 | 48,139,404 | 46,340,515 | 45,335,681 | 41,425,052 | 38,803,403 | 37,768,610 | |
| New York | 741,167,240 | 695,391,724 | 678,392,964 | 676,979,875 | 657,894,432 | 616,056,731 | 589,236,228 | |
| North Carolina | 260,698,090 | 243,696,006 | 236,698,231 | 232,830,836 | 225,528,207 | 209,278,087 | 197,581,458 | |
| North Dakota | 19,292,518 | 18,824,539 | 17,333,405 | 16,982,318 | 16,430,346 | 15,141,166 | 15,007,578 | |
| Ohio | 361,666,420 | 350,723,100 | 340,514,125 | 333,368,612 | 326,074,771 | 309,384,093 | 298,833,101 | |
| Oklahoma | 101,182,078 | 94,147,414 | 91,362,807 | 90,838,796 | 84,984,953 | 78,219,687 | 74,740,515 | |
| Oregon | 112,973,834 | 108,486,910 | 104,689,803 | 101,437,829 | 98,529,806 | 91,691,427 | 87,218,286 | |
| Pennsylvania | 417,790,457 | 399,547,298 | 387,663,837 | 377,373,629 | 369,918,816 | 347,654,164 | 335,131,698 | |
| Rhode Island | 37,584,566 | 35,865,528 | 34,282,114 | 32,979,610 | 30,980,284 | 28,861,317 | 27,784,316 | |
| South Carolina | 117,248,153 | 110,660,290 | 107,002,284 | 104,214,765 | 100,913,392 | 93,604,608 | 88,470,271 | |
| South Dakota | 24,879,005 | 23,313,443 | 21,358,601 | 21,121,175 | 19,970,419 | 18,621,879 | 17,708,411 | |
| Tennessee | 179,011,503 | 169,829,162 | 163,227,058 | 158,442,783 | 152,224,210 | 143,052,772 | 136,253,480 | |
| Texas | 696,795,552 | 652,609,913 | 628,274,412 | 622,217,081 | 597,041,388 | 542,719,630 | 511,508,793 | |
| Utah | 65,452,597 | 61,484,844 | 59,873,183 | 58,503,761 | 55,024,962 | 50,554,948 | 48,057,488 | |
| Vermont | 20,234,033 | 19,129,031 | 18,459,720 | 18,046,431 | 17,188,939 | 15,883,842 | 14,963,222 | |
| Virginia | 275,618,016 | 258,086,934 | 245,840,847 | 239,314,590 | 224,787,655 | 207,326,101 | 194,596,525 | |
| Washington | 222,421,768 | 206,983,236 | 200,492,998 | 197,323,543 | 191,561,542 | 178,319,432 | 166,286,571 | |
| West Virginia | 46,499,827 | 44,896,518 | 43,875,993 | 42,466,197 | 40,067,410 | 38,136,288 | 37,168,267 | |
| Wisconsin | 180,303,031 | 173,247,922 | 167,707,615 | 162,772,656 | 156,602,874 | 147,461,519 | 141,019,347 | |
| Wyoming | 18,238,847 | 16,933,024 | 15,945,633 | 15,441,258 | 14,463,473 | 13,372,433 | 12,513,157 | |
| Area | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| U.S. | $6,994,388,000 | $6,584,404,000 | $6,194,245,000 | $5,866,796,000 | $5,558,374,000 | $5,335,268,000 | $5,013,484,000 | $4,831,282,000 |
| Alabama | 92,242,669 | 87,682,073 | 84,005,169 | 79,480,755 | 74,870,710 | 71,714,011 | 66,969,082 | 63,254,104 |
| Alaska | 16,671,078 | 15,931,486 | 15,580,461 | 15,194,722 | 14,672,991 | 13,956,729 | 13,167,022 | 12,501,188 |
| Arizona | 105,306,575 | 97,053,728 | 89,378,077 | 82,292,359 | 74,686,213 | 69,549,761 | 65,363,784 | 61,916,445 |
| Arkansas | 51,620,980 | 49,308,500 | 46,297,028 | 43,634,403 | 41,001,582 | 39,148,520 | 35,993,605 | 33,938,706 |
| California | 879,160,124 | 825,688,919 | 776,490,488 | 738,250,330 | 711,327,055 | 695,027,722 | 662,251,924 | 640,548,123 |
| Colorado | 110,109,636 | 101,777,271 | 94,038,952 | 86,537,055 | 80,051,130 | 73,772,066 | 68,159,791 | 64,092,852 |
| Connecticut | 116,816,566 | 109,560,314 | 104,266,464 | 99,121,255 | 96,133,666 | 93,367,478 | 87,296,443 | 86,243,953 |
| Delaware | 19,969,765 | 19,123,347 | 17,811,773 | 16,852,811 | 16,165,390 | 15,635,888 | 15,077,442 | 14,200,809 |
| Dist. of Col. | 19,761,214 | 18,877,580 | 18,164,920 | 18,151,181 | 17,789,490 | 17,146,543 | 16,423,293 | 15,747,515 |
| Florida | 378,428,642 | 357,218,780 | 334,574,345 | 312,116,052 | 295,218,152 | 279,478,775 | 264,396,460 | 253,324,396 |
| Georgia | 186,650,823 | 175,076,694 | 161,392,915 | 149,907,045 | 138,628,534 | 130,474,015 | 120,488,279 | 114,381,505 |
| Hawaii | 31,371,592 | 30,398,818 | 30,112,266 | 29,506,810 | 28,811,486 | 27,822,975 | 25,875,678 | 24,293,941 |
| Idaho | 25,750,545 | 24,693,099 | 23,152,337 | 21,603,035 | 20,079,820 | 18,285,881 | 16,676,277 | 15,796,473 |
| Illinois | 342,788,958 | 324,407,795 | 304,796,294 | 288,059,918 | 272,422,250 | 263,739,969 | 244,659,645 | 238,635,464 |
| Indiana | 140,587,527 | 133,798,463 | 126,651,354 | 121,509,909 | 114,120,740 | 108,377,271 | 100,334,265 | 97,004,609 |
| Iowa | 68,654,587 | 65,626,854 | 60,232,299 | 58,061,734 | 53,052,527 | 52,954,404 | 49,518,108 | 48,249,607 |
| Kansas | 64,576,278 | 60,802,316 | 56,883,222 | 54,796,100 | 52,078,677 | 49,913,697 | 46,489,195 | 44,749,852 |
| Kentucky | 83,089,009 | 78,319,057 | 73,774,056 | 70,468,791 | 66,917,981 | 64,578,424 | 60,087,559 | 56,741,264 |
| Louisiana | 93,229,398 | 88,661,548 | 84,804,279 | 81,042,157 | 75,792,010 | 72,365,694 | 67,759,418 | 64,046,113 |
| Maine | 28,315,154 | 26,864,127 | 25,332,366 | 24,296,796 | 23,218,339 | 22,558,379 | 21,596,263 | 21,198,871 |
| Maryland | 149,562,835 | 141,547,604 | 134,951,675 | 129,493,261 | 123,327,643 | 118,712,960 | 113,328,579 | 108,864,934 |
| Massachusetts | 192,454,583 | 180,937,922 | 169,885,790 | 160,869,441 | 152,619,274 | 147,234,686 | 140,312,546 | 137,299,943 |
| Michigan | 248,649,679 | 236,927,006 | 226,692,924 | 216,841,850 | 200,783,687 | 191,273,822 | 179,823,938 | 174,296,152 |
| Minnesota | 129,062,064 | 121,927,452 | 112,514,884 | 106,052,192 | 98,413,593 | 95,783,944 | 89,388,833 | 86,524,470 |
| Mississippi | 52,428,584 | 49,683,331 | 46,764,005 | 44,399,454 | 40,957,404 | 38,440,846 | 35,730,635 | 33,826,265 |
| Missouri | 132,116,971 | 124,385,439 | 117,418,436 | 112,001,242 | 105,163,648 | 100,829,070 | 94,730,887 | 90,177,459 |
| Montana | 17,826,366 | 17,070,181 | 16,256,485 | 15,494,122 | 15,025,350 | 13,921,519 | 13,157,386 | 12,279,617 |
| Nebraska | 41,079,619 | 39,923,375 | 36,467,704 | 34,458,605 | 32,245,880 | 31,271,593 | 29,561,729 | 28,388,321 |
| Nevada | 47,838,356 | 43,722,341 | 39,403,231 | 35,821,049 | 32,221,634 | 29,864,046 | 26,929,983 | 24,464,617 |
| New Hampshire | 32,763,575 | 31,305,378 | 28,760,023 | 27,012,002 | 25,199,814 | 24,435,468 | 23,370,385 | 22,510,046 |
| New Jersey | 265,679,388 | 249,483,103 | 234,591,331 | 221,139,575 | 213,023,146 | 207,019,518 | 193,442,708 | 189,060,575 |
| New Mexico | 35,440,040 | 33,801,293 | 32,028,541 | 29,900,417 | 27,883,010 | 25,942,277 | 24,227,668 | 22,554,735 |
| New York | 559,926,561 | 529,721,326 | 502,112,752 | 476,377,163 | 461,006,267 | 450,561,960 | 429,233,326 | 427,267,570 |
| North Carolina | 183,343,570 | 170,368,617 | 158,756,174 | 148,277,129 | 138,771,289 | 130,258,684 | 120,020,245 | 114,582,959 |
| North Dakota | 13,548,931 | 13,839,765 | 12,311,150 | 12,351,559 | 11,346,754 | 11,257,754 | 10,278,297 | 10,117,323 |
| Ohio | 280,936,311 | 264,715,818 | 253,778,203 | 243,328,949 | 229,526,968 | 220,866,299 | 208,108,728 | 202,486,112 |
| Oklahoma | 70,490,759 | 66,590,402 | 62,768,098 | 60,458,407 | 57,800,797 | 55,614,006 | 52,186,675 | 50,623,183 |
| Oregon | 82,126,645 | 77,120,991 | 71,747,270 | 66,230,677 | 61,444,488 | 57,446,094 | 54,087,686 | 51,186,688 |
| Pennsylvania | 312,617,569 | 297,978,902 | 283,314,022 | 271,976,339 | 262,453,825 | 253,639,845 | 241,688,741 | 231,322,187 |
| Rhode Island | 26,271,050 | 24,807,044 | 23,760,736 | 22,552,828 | 21,926,694 | 21,082,163 | 20,194,189 | 19,939,620 |
| South Carolina | 82,159,675 | 77,285,443 | 72,664,024 | 68,841,111 | 64,661,606 | 61,583,163 | 58,038,772 | 55,470,905 |
| South Dakota | 16,435,853 | 16,084,935 | 14,470,626 | 14,252,375 | 13,178,010 | 12,644,930 | 11,727,165 | 11,205,791 |
| Tennessee | 126,654,111 | 119,900,677 | 113,671,397 | 106,111,548 | 99,314,751 | 93,558,292 | 85,632,449 | 81,121,010 |
| Texas | 470,064,582 | 430,510,767 | 399,462,565 | 374,279,190 | 352,572,619 | 333,256,615 | 309,036,963 | 294,401,407 |
| Utah | 44,517,564 | 41,150,761 | 37,795,185 | 34,847,778 | 31,978,241 | 29,635,837 | 27,549,134 | 25,703,869 |
| Vermont | 13,836,948 | 13,124,178 | 12,402,688 | 11,825,695 | 11,235,019 | 10,848,703 | 10,160,558 | 9,964,894 |
| Virginia | 182,302,795 | 171,164,804 | 162,498,322 | 155,163,037 | 147,090,659 | 140,101,100 | 132,030,198 | 126,277,751 |
| Washington | 151,795,374 | 140,803,466 | 130,328,400 | 123,527,654 | 116,870,584 | 111,373,047 | 103,440,724 | 96,282,227 |
| West Virginia | 35,242,020 | 33,844,666 | 32,493,163 | 31,436,347 | 30,078,347 | 29,050,393 | 27,134,892 | 25,877,538 |
| Wisconsin | 130,478,341 | 122,953,065 | 116,074,253 | 110,630,173 | 103,722,102 | 98,871,998 | 91,809,319 | 88,212,654 |
| Wyoming | 11,636,161 | 10,853,179 | 10,361,878 | 9,961,613 | 9,492,154 | 9,019,166 | 8,537,129 | 8,125,388 |
| p Preliminary. |
| r Revised. |
| Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Data released March 2012. |
| Table Prepared by: Bureau of Business and Economic Research, University of New Mexico. |