Annual Average Wage/Salary per Job by State


For an Excel version of this file Click Here.

Annual Average Wage/Salary Disbursements per Job1, U.S. and States 1999-2010  
             
Area 2010p 2009r 2008r 2007 2006 2005
United States $47,046 $45,780 $45,778 $44,692 $42,703 $40,807
Alabama 39,626 38,698 38,085 36,846 35,517 34,001
Alaska 49,595 48,437 47,088 45,208 43,013 41,387
Arizona 44,254 43,629 43,309 42,367 40,699 38,743
Arkansas 36,683 36,029 35,321 34,611 32,900 31,701
California 54,399 52,631 52,474 51,411 49,089 46,762
Colorado 48,556 47,443 47,201 46,070 44,050 42,099
Connecticut 58,571 56,815 57,517 57,139 54,012 51,801
Delaware 48,049 47,092 46,831 46,570 45,485 43,832
Dist. of Col. 78,554 75,838 74,759 72,022 68,636 65,619
Florida 43,033 42,228 41,818 41,029 39,663 37,951
Georgia 45,036 43,857 43,568 42,916 41,198 39,777
Hawaii 43,369 42,682 42,012 40,893 38,929 37,375
Idaho 35,819 35,074 34,651 34,391 33,278 31,532
Illinois 50,294 49,040 49,415 48,330 46,147 44,154
Indiana 39,839 38,809 38,950 38,066 37,037 35,853
Iowa 37,409 36,449 36,259 35,210 33,589 32,362
Kansas 39,937 39,077 39,091 37,851 36,339 34,429
Kentucky 38,576 37,778 37,207 36,182 34,854 33,633
Louisiana 42,234 41,263 41,097 39,029 37,256 34,301
Maine 38,570 37,683 37,374 36,258 34,848 33,433
Maryland 53,035 51,711 50,629 49,323 47,360 45,400
Massachusetts 56,882 55,272 55,737 54,234 51,444 49,090
Michigan 43,913 43,086 43,674 42,846 41,608 40,677
Minnesota 45,990 44,599 45,091 43,656 41,439 40,077
Mississippi 35,186 34,533 34,240 33,012 31,758 30,357
Missouri 41,749 40,948 41,191 39,500 37,851 36,606
Montana 34,764 33,901 33,379 32,363 30,711 29,262
Nebraska 38,882 38,197 37,942 36,789 35,226 33,686
Nevada 43,775 43,509 44,019 43,760 41,146 39,847
New Hampshire 45,273 44,200 44,249 43,278 41,816 39,979
New Jersey 55,625 54,364 54,523 53,170 50,930 48,773
New Mexico 40,199 39,336 38,686 37,147 35,503 34,002
New York 59,545 57,000 59,418 58,616 54,701 51,226
North Carolina 42,203 40,843 40,708 39,748 38,200 36,627
North Dakota 37,717 35,715 35,002 32,981 31,190 29,829
Ohio 42,272 41,311 41,144 40,309 38,979 37,689
Oklahoma 38,882 37,768 37,829 36,250 34,845 32,466
Oregon 42,153 41,157 40,993 40,086 38,480 36,857
Pennsylvania 44,834 43,919 43,502 42,413 40,469 38,862
Rhode Island 45,234 43,943 43,525 42,180 40,926 39,154
South Carolina 38,821 37,863 37,330 36,428 35,133 33,735
South Dakota 34,012 33,083 32,681 31,585 30,083 28,967
Tennessee 41,053 39,695 39,445 38,606 37,031 35,405
Texas 46,572 45,255 45,526 44,272 42,024 39,730
Utah 40,219 39,343 38,692 37,697 35,828 34,058
Vermont 38,817 38,079 37,682 36,405 34,906 33,572
Virginia 50,957 49,463 48,470 47,221 45,092 43,166
Washington 49,354 48,104 47,231 46,223 43,863 41,723
West Virginia 37,155 36,325 35,468 33,632 32,391 31,029
Wisconsin 40,562 39,651 39,678 38,588 37,208 35,811
Wyoming 42,768 41,467 42,235 39,985 37,334 34,013
             
             
Area 2004 2003 2002 2001 2000 1999
United States $39,389 $37,730 $36,642 $36,035 $35,054 $33,071
Alabama 32,738 31,595 30,529 29,491 28,496 27,499
Alaska 39,804 38,434 37,572 36,345 35,007 33,965
Arizona 37,144 35,502 34,480 33,787 32,841 30,767
Arkansas 30,608 29,202 28,169 27,287 26,290 25,244
California 44,959 42,692 41,319 41,232 40,871 37,265
Colorado 40,698 39,223 38,246 37,971 37,061 34,096
Connecticut 49,870 47,388 45,909 46,048 44,511 41,839
Delaware 41,743 40,192 38,814 37,585 35,819 34,362
Dist. of Col. 62,523 58,939 56,613 54,569 51,739 50,117
Florida 36,148 34,534 33,406 32,416 31,041 29,346
Georgia 38,465 37,184 36,007 35,367 34,318 32,385
Hawaii 35,956 34,267 33,117 31,570 30,719 29,918
Idaho 30,372 29,125 28,478 27,816 27,559 25,992
Illinois 42,673 40,888 39,970 39,129 37,951 36,187
Indiana 35,031 33,624 32,716 31,845 30,969 29,931
Iowa 31,460 30,132 29,028 28,240 27,348 26,418
Kansas 33,235 31,844 31,030 30,261 29,377 27,979
Kentucky 32,616 31,333 30,399 29,436 28,247 27,258
Louisiana 32,534 31,260 30,302 29,173 27,858 27,111
Maine 32,687 31,361 30,192 29,059 27,800 26,933
Maryland 43,504 41,210 39,691 38,468 36,614 34,622
Massachusetts 47,821 45,233 43,946 43,916 43,277 39,416
Michigan 39,812 38,864 37,599 36,836 36,426 35,188
Minnesota 39,611 37,855 36,756 35,878 34,723 32,768
Mississippi 29,039 27,956 26,908 26,046 25,212 24,339
Missouri 35,360 34,183 33,311 32,443 31,355 29,874
Montana 27,858 26,908 26,030 25,087 24,172 23,143
Nebraska 32,705 31,506 30,519 29,419 28,462 27,213
Nevada 38,120 36,289 34,999 34,071 33,246 32,106
New Hampshire 38,562 36,642 35,482 34,811 34,001 31,527
New Jersey 47,300 45,668 44,423 43,609 42,962 40,504
New Mexico 32,562 31,318 30,393 29,397 28,091 26,821
New York 49,168 46,573 45,634 46,041 44,663 41,549
North Carolina 35,423 33,990 33,034 32,359 31,238 29,558
North Dakota 28,854 27,498 26,359 25,475 24,417 23,438
Ohio 36,735 35,362 34,221 33,277 32,409 31,235
Oklahoma 31,388 30,318 29,058 28,280 27,168 25,983
Oregon 35,536 34,373 33,782 33,299 32,776 30,825
Pennsylvania 37,791 36,296 35,111 34,260 33,340 32,031
Rhode Island 37,962 36,724 35,023 33,615 32,427 30,879
South Carolina 32,534 31,248 30,248 29,344 28,207 27,057
South Dakota 28,120 27,030 26,167 25,283 24,398 23,295
Tennessee 34,357 33,017 32,001 30,967 30,044 29,016
Texas 38,032 36,472 35,698 35,472 34,417 32,439
Utah 32,895 31,664 30,983 30,299 29,318 27,920
Vermont 32,615 31,366 30,258 29,531 28,232 26,865
Virginia 41,319 39,247 37,565 36,890 35,267 33,152
Washington 40,457 39,288 38,549 37,784 37,546 36,116
West Virginia 29,992 28,854 28,132 27,489 26,402 25,507
Wisconsin 35,014 33,662 32,666 31,565 30,582 29,391
Wyoming 32,106 30,636 29,572 28,469 27,140 26,059
r     Revised.
1    Average wage/salary per job is calculated as total wage and salary disbursements 
      divided by all full- and part-time wage and salary workers.  The data are by place of 
      work rather than by place of residence.
Source:  U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.  Data released March 2012.
Table Prepared by:  Bureau of Business and Economic Research, University of New Mexico.