For an Excel version of this file Click Here.
| Annual Average Wage/Salary Disbursements per Job1, U.S. and States 2000-2011 | ||||||
| Area | 2011p | 2010r | 2009r | 2008 | 2007 | 2006 |
| United States | $48,301 | $46,982 | $45,767 | $45,778 | $44,692 | $42,703 |
| Alabama | 40,461 | 39,607 | 38,701 | 38,085 | 36,846 | 35,517 |
| Alaska | 50,806 | 49,543 | 48,401 | 47,088 | 45,208 | 43,013 |
| Arizona | 45,396 | 44,145 | 43,580 | 43,309 | 42,367 | 40,699 |
| Arkansas | 37,787 | 36,686 | 36,032 | 35,321 | 34,611 | 32,900 |
| California | 56,097 | 54,355 | 52,641 | 52,474 | 51,411 | 49,089 |
| Colorado | 49,788 | 48,477 | 47,427 | 47,201 | 46,070 | 44,050 |
| Connecticut | 60,138 | 58,501 | 56,809 | 57,517 | 57,139 | 54,012 |
| Delaware | 49,661 | 47,961 | 47,075 | 46,831 | 46,570 | 45,485 |
| Dist. of Col. | 79,851 | 78,560 | 75,910 | 74,759 | 72,022 | 68,636 |
| Florida | 43,660 | 42,871 | 42,146 | 41,818 | 41,029 | 39,663 |
| Georgia | 46,170 | 44,924 | 43,873 | 43,568 | 42,916 | 41,198 |
| Hawaii | 44,085 | 43,202 | 42,708 | 42,012 | 40,893 | 38,929 |
| Idaho | 36,452 | 35,781 | 35,066 | 34,651 | 34,391 | 33,278 |
| Illinois | 51,711 | 50,271 | 49,012 | 49,415 | 48,330 | 46,147 |
| Indiana | 40,970 | 39,885 | 38,869 | 38,950 | 38,066 | 37,037 |
| Iowa | 38,386 | 37,323 | 36,413 | 36,259 | 35,210 | 33,589 |
| Kansas | 40,958 | 39,824 | 39,046 | 39,091 | 37,851 | 36,339 |
| Kentucky | 39,538 | 38,532 | 37,783 | 37,207 | 36,182 | 34,854 |
| Louisiana | 43,154 | 42,181 | 41,216 | 41,097 | 39,029 | 37,256 |
| Maine | 39,055 | 38,329 | 37,539 | 37,374 | 36,258 | 34,848 |
| Maryland | 54,281 | 52,945 | 51,705 | 50,629 | 49,323 | 47,360 |
| Massachusetts | 58,620 | 56,808 | 55,235 | 55,737 | 54,234 | 51,444 |
| Michigan | 45,194 | 43,865 | 43,076 | 43,674 | 42,846 | 41,608 |
| Minnesota | 46,990 | 45,910 | 44,585 | 45,091 | 43,656 | 41,439 |
| Mississippi | 35,951 | 35,274 | 34,559 | 34,240 | 33,012 | 31,758 |
| Missouri | 42,579 | 41,677 | 40,925 | 41,191 | 39,500 | 37,851 |
| Montana | 35,814 | 34,679 | 33,880 | 33,379 | 32,363 | 30,711 |
| Nebraska | 39,869 | 38,782 | 38,153 | 37,942 | 36,789 | 35,226 |
| Nevada | 44,375 | 43,637 | 43,596 | 44,019 | 43,760 | 41,146 |
| New Hampshire | 46,380 | 45,150 | 44,197 | 44,249 | 43,278 | 41,816 |
| New Jersey | 56,722 | 55,587 | 54,370 | 54,523 | 53,170 | 50,930 |
| New Mexico | 40,905 | 40,069 | 39,301 | 38,686 | 37,147 | 35,503 |
| New York | 61,042 | 59,511 | 57,004 | 59,418 | 58,616 | 54,701 |
| North Carolina | 43,107 | 42,039 | 40,802 | 40,708 | 39,748 | 38,200 |
| North Dakota | 41,122 | 37,653 | 35,695 | 35,002 | 32,981 | 31,190 |
| Ohio | 43,455 | 42,218 | 41,283 | 41,144 | 40,309 | 38,979 |
| Oklahoma | 40,747 | 38,854 | 37,764 | 37,829 | 36,250 | 34,845 |
| Oregon | 43,464 | 42,014 | 41,087 | 40,993 | 40,086 | 38,480 |
| Pennsylvania | 46,100 | 44,805 | 43,920 | 43,502 | 42,413 | 40,469 |
| Rhode Island | 46,375 | 45,275 | 43,930 | 43,525 | 42,180 | 40,926 |
| South Carolina | 39,627 | 38,715 | 37,832 | 37,330 | 36,428 | 35,133 |
| South Dakota | 34,997 | 33,922 | 33,063 | 32,681 | 31,585 | 30,083 |
| Tennessee | 41,876 | 41,014 | 39,703 | 39,445 | 38,606 | 37,031 |
| Texas | 48,351 | 46,542 | 45,255 | 45,526 | 44,272 | 42,024 |
| Utah | 41,105 | 40,174 | 39,319 | 38,692 | 37,697 | 35,828 |
| Vermont | 39,541 | 38,735 | 38,085 | 37,682 | 36,405 | 34,906 |
| Virginia | 52,072 | 50,948 | 49,461 | 48,470 | 47,221 | 45,092 |
| Washington | 51,036 | 49,282 | 48,087 | 47,231 | 46,223 | 43,863 |
| West Virginia | 38,477 | 37,098 | 36,326 | 35,468 | 33,632 | 32,391 |
| Wisconsin | 41,558 | 40,479 | 39,613 | 39,678 | 38,588 | 37,208 |
| Wyoming | 44,033 | 42,587 | 41,416 | 42,235 | 39,985 | 37,334 |
| Area | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| United States | $40,807 | $39,389 | $37,730 | $36,642 | $36,035 | $35,054 |
| Alabama | 34,001 | 32,738 | 31,595 | 30,529 | 29,491 | 28,496 |
| Alaska | 41,387 | 39,804 | 38,434 | 37,572 | 36,345 | 35,007 |
| Arizona | 38,743 | 37,144 | 35,502 | 34,480 | 33,787 | 32,841 |
| Arkansas | 31,701 | 30,608 | 29,202 | 28,169 | 27,287 | 26,290 |
| California | 46,762 | 44,959 | 42,692 | 41,319 | 41,232 | 40,871 |
| Colorado | 42,099 | 40,698 | 39,223 | 38,246 | 37,971 | 37,061 |
| Connecticut | 51,801 | 49,870 | 47,388 | 45,909 | 46,048 | 44,511 |
| Delaware | 43,832 | 41,743 | 40,192 | 38,814 | 37,585 | 35,819 |
| Dist. of Col. | 65,619 | 62,523 | 58,939 | 56,613 | 54,569 | 51,739 |
| Florida | 37,951 | 36,148 | 34,534 | 33,406 | 32,416 | 31,041 |
| Georgia | 39,777 | 38,465 | 37,184 | 36,007 | 35,367 | 34,318 |
| Hawaii | 37,375 | 35,956 | 34,267 | 33,117 | 31,570 | 30,719 |
| Idaho | 31,532 | 30,372 | 29,125 | 28,478 | 27,816 | 27,559 |
| Illinois | 44,154 | 42,673 | 40,888 | 39,970 | 39,129 | 37,951 |
| Indiana | 35,853 | 35,031 | 33,624 | 32,716 | 31,845 | 30,969 |
| Iowa | 32,362 | 31,460 | 30,132 | 29,028 | 28,240 | 27,348 |
| Kansas | 34,429 | 33,235 | 31,844 | 31,030 | 30,261 | 29,377 |
| Kentucky | 33,633 | 32,616 | 31,333 | 30,399 | 29,436 | 28,247 |
| Louisiana | 34,301 | 32,534 | 31,260 | 30,302 | 29,173 | 27,858 |
| Maine | 33,433 | 32,687 | 31,361 | 30,192 | 29,059 | 27,800 |
| Maryland | 45,400 | 43,504 | 41,210 | 39,691 | 38,468 | 36,614 |
| Massachusetts | 49,090 | 47,821 | 45,233 | 43,946 | 43,916 | 43,277 |
| Michigan | 40,677 | 39,812 | 38,864 | 37,599 | 36,836 | 36,426 |
| Minnesota | 40,077 | 39,611 | 37,855 | 36,756 | 35,878 | 34,723 |
| Mississippi | 30,357 | 29,039 | 27,956 | 26,908 | 26,046 | 25,212 |
| Missouri | 36,606 | 35,360 | 34,183 | 33,311 | 32,443 | 31,355 |
| Montana | 29,262 | 27,858 | 26,908 | 26,030 | 25,087 | 24,172 |
| Nebraska | 33,686 | 32,705 | 31,506 | 30,519 | 29,419 | 28,462 |
| Nevada | 39,847 | 38,120 | 36,289 | 34,999 | 34,071 | 33,246 |
| New Hampshire | 39,979 | 38,562 | 36,642 | 35,482 | 34,811 | 34,001 |
| New Jersey | 48,773 | 47,300 | 45,668 | 44,423 | 43,609 | 42,962 |
| New Mexico | 34,002 | 32,562 | 31,318 | 30,393 | 29,397 | 28,091 |
| New York | 51,226 | 49,168 | 46,573 | 45,634 | 46,041 | 44,663 |
| North Carolina | 36,627 | 35,423 | 33,990 | 33,034 | 32,359 | 31,238 |
| North Dakota | 29,829 | 28,854 | 27,498 | 26,359 | 25,475 | 24,417 |
| Ohio | 37,689 | 36,735 | 35,362 | 34,221 | 33,277 | 32,409 |
| Oklahoma | 32,466 | 31,388 | 30,318 | 29,058 | 28,280 | 27,168 |
| Oregon | 36,857 | 35,536 | 34,373 | 33,782 | 33,299 | 32,776 |
| Pennsylvania | 38,862 | 37,791 | 36,296 | 35,111 | 34,260 | 33,340 |
| Rhode Island | 39,154 | 37,962 | 36,724 | 35,023 | 33,615 | 32,427 |
| South Carolina | 33,735 | 32,534 | 31,248 | 30,248 | 29,344 | 28,207 |
| South Dakota | 28,967 | 28,120 | 27,030 | 26,167 | 25,283 | 24,398 |
| Tennessee | 35,405 | 34,357 | 33,017 | 32,001 | 30,967 | 30,044 |
| Texas | 39,730 | 38,032 | 36,472 | 35,698 | 35,472 | 34,417 |
| Utah | 34,058 | 32,895 | 31,664 | 30,983 | 30,299 | 29,318 |
| Vermont | 33,572 | 32,615 | 31,366 | 30,258 | 29,531 | 28,232 |
| Virginia | 43,166 | 41,319 | 39,247 | 37,565 | 36,890 | 35,267 |
| Washington | 41,723 | 40,457 | 39,288 | 38,549 | 37,784 | 37,546 |
| West Virginia | 31,029 | 29,992 | 28,854 | 28,132 | 27,489 | 26,402 |
| Wisconsin | 35,811 | 35,014 | 33,662 | 32,666 | 31,565 | 30,582 |
| Wyoming | 34,013 | 32,106 | 30,636 | 29,572 | 28,469 | 27,140 |
| p Preliminary. |
| r Revised. |
| 1 Average wage/salary per job is calculated as total wage and salary disbursements |
| divided by all full- and part-time wage and salary workers. The data are by place of |
| work rather than by place of residence. |
| Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Data released Sept. 2012. |
| Table Prepared by: Bureau of Business and Economic Research, University of New Mexico. |