For an Excel version of this file Click Here
| Annual Average Wage/Salary per Job1, U.S. and States 1990-2008 | |||||||
| Area | 2008r | 2007r | 2006r | 2005r | 2004r | 2003r | 2002r |
| United States | $50,259 | $49,727 | $48,808 | $47,057 | $45,747 | $43,899 | $42,375 |
| Alabama | 42,128 | 41,307 | 40,908 | 39,713 | 38,587 | 37,249 | 35,798 |
| Alaska | 53,903 | 52,791 | 51,735 | 49,576 | 47,393 | 45,204 | 43,746 |
| Arizona | 46,496 | 46,325 | 45,716 | 43,845 | 42,231 | 40,471 | 39,580 |
| Arkansas | 40,305 | 39,735 | 38,386 | 37,336 | 36,861 | 35,137 | 32,854 |
| California | 57,204 | 57,171 | 56,310 | 54,228 | 52,611 | 50,056 | 48,249 |
| Colorado | 50,837 | 50,504 | 50,272 | 48,313 | 46,787 | 44,919 | 44,113 |
| Connecticut | 62,529 | 63,246 | 61,745 | 59,454 | 57,698 | 55,248 | 53,796 |
| Delaware | 51,960 | 52,033 | 51,852 | 50,326 | 48,288 | 46,450 | 45,044 |
| Dist. of Col. | 92,594 | 89,701 | 86,736 | 82,970 | 79,223 | 74,187 | 71,277 |
| Florida | 43,666 | 43,626 | 43,465 | 41,964 | 40,314 | 38,885 | 37,584 |
| Georgia | 46,760 | 46,604 | 45,857 | 44,950 | 43,944 | 42,761 | 41,420 |
| Hawaii | 47,249 | 46,443 | 45,747 | 43,993 | 42,398 | 40,396 | 38,828 |
| Idaho | 38,099 | 38,255 | 37,537 | 36,055 | 35,494 | 33,537 | 33,069 |
| Illinois | 54,540 | 53,900 | 52,878 | 50,875 | 50,084 | 48,042 | 45,951 |
| Indiana | 44,134 | 43,317 | 42,802 | 41,673 | 41,091 | 39,864 | 37,637 |
| Iowa | 41,850 | 40,226 | 38,751 | 38,030 | 37,587 | 34,880 | 33,204 |
| Kansas | 44,162 | 42,701 | 41,939 | 40,448 | 39,083 | 37,517 | 35,165 |
| Kentucky | 41,479 | 40,603 | 40,081 | 38,999 | 37,691 | 36,252 | 34,872 |
| Louisiana | 45,427 | 43,857 | 43,123 | 40,858 | 38,888 | 37,317 | 35,776 |
| Maine | 40,039 | 39,612 | 38,915 | 37,579 | 36,977 | 35,494 | 34,178 |
| Maryland | 54,058 | 53,469 | 52,569 | 50,729 | 49,063 | 46,503 | 44,917 |
| Massachusetts | 60,552 | 59,994 | 58,162 | 56,004 | 54,565 | 51,681 | 50,421 |
| Michigan | 47,579 | 47,296 | 46,804 | 46,358 | 45,768 | 45,428 | 43,472 |
| Minnesota | 49,004 | 47,708 | 46,340 | 45,217 | 44,620 | 42,627 | 41,005 |
| Mississippi | 38,697 | 37,869 | 37,265 | 36,631 | 35,479 | 33,926 | 32,000 |
| Missouri | 45,230 | 43,826 | 42,973 | 41,694 | 40,790 | 39,290 | 37,804 |
| Montana | 35,778 | 35,383 | 34,467 | 33,696 | 32,320 | 30,566 | 29,188 |
| Nebraska | 43,385 | 42,294 | 40,491 | 39,999 | 38,967 | 37,446 | 34,733 |
| Nevada | 47,478 | 47,406 | 46,136 | 44,890 | 43,313 | 41,542 | 40,308 |
| New Hampshire | 47,722 | 47,700 | 47,308 | 45,356 | 44,241 | 42,166 | 40,859 |
| New Jersey | 59,910 | 59,421 | 58,018 | 55,798 | 54,585 | 52,778 | 51,604 |
| New Mexico | 42,513 | 41,555 | 40,795 | 39,361 | 37,919 | 36,241 | 35,156 |
| New York | 65,258 | 65,006 | 62,681 | 58,923 | 56,620 | 53,920 | 52,761 |
| North Carolina | 44,357 | 43,974 | 43,325 | 41,934 | 40,636 | 39,178 | 37,979 |
| North Dakota | 41,686 | 38,700 | 36,321 | 35,978 | 34,369 | 34,139 | 30,578 |
| Ohio | 45,297 | 44,899 | 44,195 | 42,987 | 42,273 | 40,995 | 39,316 |
| Oklahoma | 42,930 | 41,638 | 41,619 | 39,211 | 37,991 | 35,640 | 34,057 |
| Oregon | 43,913 | 43,594 | 43,041 | 41,476 | 40,897 | 40,277 | 39,043 |
| Pennsylvania | 49,119 | 48,574 | 47,587 | 45,980 | 44,967 | 43,152 | 41,470 |
| Rhode Island | 49,300 | 48,458 | 47,815 | 46,091 | 44,823 | 43,298 | 41,101 |
| South Carolina | 40,001 | 39,544 | 39,141 | 37,829 | 36,612 | 35,786 | 34,472 |
| South Dakota | 40,196 | 37,840 | 35,278 | 36,122 | 35,896 | 34,095 | 30,569 |
| Tennessee | 44,261 | 43,841 | 43,286 | 41,771 | 40,845 | 39,356 | 37,919 |
| Texas | 50,737 | 50,030 | 49,459 | 47,356 | 45,641 | 43,399 | 42,158 |
| Utah | 41,077 | 40,853 | 39,919 | 38,372 | 37,228 | 36,083 | 35,284 |
| Vermont | 39,459 | 39,066 | 38,251 | 37,114 | 36,247 | 34,656 | 33,440 |
| Virginia | 53,585 | 52,887 | 51,693 | 49,886 | 47,924 | 45,461 | 43,587 |
| Washington | 52,365 | 51,870 | 50,364 | 48,120 | 47,106 | 45,770 | 44,647 |
| West Virginia | 41,900 | 40,321 | 39,667 | 37,738 | 36,625 | 34,998 | 33,799 |
| Wisconsin | 43,852 | 43,252 | 42,435 | 41,130 | 40,309 | 39,099 | 37,549 |
| Wyoming | 45,106 | 43,480 | 42,830 | 39,205 | 37,492 | 35,712 | 34,243 |
| Area | 2001r | 2000r | 1999r | 1998r | 1997r | 1996r | |
| United States | $41,354 | $39,914 | $37,701 | $35,996 | $34,229 | $32,859 | |
| Alabama | 34,556 | 32,565 | 31,480 | 30,159 | 29,069 | 28,344 | |
| Alaska | 41,563 | 39,042 | 37,880 | 37,058 | 36,510 | 35,969 | |
| Arizona | 38,577 | 37,003 | 34,615 | 33,011 | 31,081 | 29,912 | |
| Arkansas | 32,057 | 30,057 | 28,937 | 27,531 | 26,506 | 25,803 | |
| California | 46,754 | 46,024 | 42,432 | 40,114 | 37,939 | 35,970 | |
| Colorado | 43,281 | 40,801 | 37,345 | 34,701 | 33,050 | 31,620 | |
| Connecticut | 53,611 | 51,080 | 47,565 | 45,329 | 43,136 | 40,405 | |
| Delaware | 43,793 | 40,590 | 38,936 | 37,163 | 35,547 | 34,268 | |
| Dist. of Col. | 68,421 | 64,297 | 62,800 | 59,342 | 57,379 | 55,168 | |
| Florida | 36,449 | 35,304 | 33,474 | 32,027 | 30,543 | 29,827 | |
| Georgia | 40,860 | 39,227 | 36,936 | 35,014 | 33,413 | 32,061 | |
| Hawaii | 36,013 | 35,689 | 34,655 | 33,534 | 32,926 | 32,175 | |
| Idaho | 32,224 | 30,940 | 29,612 | 28,065 | 26,958 | 26,805 | |
| Illinois | 44,295 | 43,012 | 41,055 | 39,320 | 37,737 | 36,125 | |
| Indiana | 36,170 | 34,795 | 33,279 | 32,206 | 30,669 | 29,659 | |
| Iowa | 31,858 | 30,952 | 29,321 | 28,228 | 27,493 | 26,645 | |
| Kansas | 34,459 | 32,961 | 31,490 | 30,054 | 28,711 | 27,678 | |
| Kentucky | 33,643 | 32,491 | 30,739 | 29,466 | 28,119 | 27,101 | |
| Louisiana | 34,971 | 32,506 | 31,434 | 30,806 | 29,778 | 28,811 | |
| Maine | 32,892 | 31,003 | 30,110 | 28,764 | 27,423 | 26,522 | |
| Maryland | 43,464 | 41,090 | 38,867 | 37,190 | 35,486 | 34,047 | |
| Massachusetts | 49,601 | 48,553 | 44,574 | 41,960 | 39,657 | 38,040 | |
| Michigan | 42,504 | 40,927 | 39,333 | 38,144 | 35,859 | 34,892 | |
| Minnesota | 39,561 | 38,439 | 36,249 | 34,549 | 32,229 | 31,048 | |
| Mississippi | 31,552 | 29,459 | 28,449 | 27,523 | 26,317 | 25,479 | |
| Missouri | 36,323 | 35,123 | 33,294 | 31,972 | 30,536 | 29,382 | |
| Montana | 28,873 | 26,673 | 25,690 | 24,613 | 23,367 | 22,906 | |
| Nebraska | 33,942 | 32,221 | 30,915 | 29,592 | 28,641 | 28,270 | |
| Nevada | 39,877 | 38,898 | 37,792 | 36,340 | 34,146 | 33,284 | |
| New Hampshire | 39,476 | 38,629 | 35,777 | 34,048 | 31,780 | 30,201 | |
| New Jersey | 50,487 | 49,460 | 46,593 | 44,892 | 42,985 | 41,254 | |
| New Mexico | 34,318 | 31,469 | 30,175 | 29,274 | 27,966 | 26,969 | |
| New York | 52,469 | 51,102 | 48,533 | 46,576 | 44,809 | 42,666 | |
| North Carolina | 37,290 | 35,893 | 33,658 | 32,018 | 30,439 | 29,283 | |
| North Dakota | 29,598 | 28,658 | 26,721 | 26,457 | 23,814 | 25,287 | |
| Ohio | 37,961 | 36,750 | 35,438 | 34,134 | 32,566 | 31,318 | |
| Oklahoma | 33,432 | 31,148 | 29,406 | 28,145 | 27,214 | 26,130 | |
| Oregon | 37,284 | 36,319 | 34,345 | 32,639 | 31,261 | 30,105 | |
| Pennsylvania | 40,112 | 39,400 | 38,050 | 36,798 | 34,470 | 33,310 | |
| Rhode Island | 39,524 | 37,402 | 35,667 | 34,591 | 33,029 | 31,689 | |
| South Carolina | 34,259 | 32,958 | 31,272 | 29,776 | 28,378 | 27,574 | |
| South Dakota | 30,259 | 28,677 | 27,264 | 26,289 | 24,760 | 24,724 | |
| Tennessee | 36,336 | 34,605 | 33,297 | 31,922 | 30,362 | 29,281 | |
| Texas | 42,019 | 40,383 | 37,711 | 35,741 | 33,752 | 31,786 | |
| Utah | 34,745 | 32,645 | 31,042 | 29,883 | 28,465 | 27,318 | |
| Vermont | 32,590 | 31,329 | 29,685 | 28,179 | 26,870 | 26,040 | |
| Virginia | 42,533 | 40,130 | 37,595 | 35,706 | 33,794 | 32,369 | |
| Washington | 43,583 | 42,565 | 40,703 | 38,036 | 35,262 | 33,657 | |
| West Virginia | 32,973 | 31,287 | 30,159 | 29,033 | 28,055 | 27,410 | |
| Wisconsin | 36,242 | 34,630 | 33,471 | 32,087 | 30,199 | 29,003 | |
| Wyoming | 33,370 | 31,050 | 29,574 | 27,856 | 26,891 | 25,402 | |
| Area | 1995r | 1994r | 1993r | 1992r | 1991r | 1990r | |
| United States | $31,690 | $30,912 | $30,048 | $29,309 | $27,519 | $26,566 | |
| Alabama | 27,608 | 27,151 | 26,010 | 25,593 | 24,326 | 23,148 | |
| Alaska | 36,099 | 35,772 | 35,444 | 34,887 | 33,409 | 32,414 | |
| Arizona | 28,905 | 27,863 | 26,968 | 26,127 | 24,647 | 23,296 | |
| Arkansas | 24,868 | 24,461 | 23,363 | 23,061 | 21,436 | 20,568 | |
| California | 34,809 | 34,055 | 33,341 | 32,679 | 30,567 | 29,519 | |
| Colorado | 30,349 | 29,113 | 28,556 | 27,390 | 25,689 | 24,578 | |
| Connecticut | 39,283 | 38,201 | 36,530 | 35,529 | 33,529 | 31,772 | |
| Delaware | 33,182 | 33,431 | 31,980 | 31,755 | 29,886 | 28,141 | |
| Dist. of Col. | 53,400 | 51,999 | 49,368 | 47,336 | 44,334 | 41,191 | |
| Florida | 28,910 | 28,010 | 27,408 | 26,602 | 25,026 | 23,913 | |
| Georgia | 30,680 | 29,670 | 28,657 | 28,146 | 26,426 | 25,047 | |
| Hawaii | 32,006 | 31,827 | 31,393 | 30,433 | 28,489 | 27,494 | |
| Idaho | 26,261 | 25,604 | 25,237 | 23,854 | 22,347 | 21,936 | |
| Illinois | 34,621 | 33,727 | 32,759 | 31,943 | 29,551 | 28,895 | |
| Indiana | 28,565 | 28,222 | 27,201 | 26,350 | 24,746 | 23,889 | |
| Iowa | 24,911 | 25,148 | 22,986 | 23,282 | 21,591 | 21,390 | |
| Kansas | 26,396 | 26,344 | 25,368 | 24,602 | 22,797 | 22,332 | |
| Kentucky | 26,090 | 26,096 | 25,270 | 24,770 | 23,270 | 22,199 | |
| Louisiana | 28,068 | 27,595 | 26,506 | 26,108 | 24,679 | 23,710 | |
| Maine | 25,709 | 25,052 | 24,447 | 24,121 | 23,222 | 22,559 | |
| Maryland | 33,141 | 32,431 | 31,422 | 30,480 | 28,914 | 27,424 | |
| Massachusetts | 36,288 | 34,674 | 33,505 | 32,762 | 31,182 | 29,692 | |
| Michigan | 34,431 | 33,811 | 32,267 | 31,041 | 29,052 | 27,928 | |
| Minnesota | 29,247 | 28,758 | 27,581 | 27,378 | 25,614 | 25,040 | |
| Mississippi | 24,603 | 24,121 | 22,875 | 22,197 | 20,961 | 20,110 | |
| Missouri | 28,222 | 27,470 | 26,322 | 25,994 | 24,426 | 23,494 | |
| Montana | 22,701 | 22,427 | 23,104 | 21,613 | 20,774 | 19,470 | |
| Nebraska | 26,245 | 25,222 | 24,454 | 24,222 | 22,925 | 22,227 | |
| Nevada | 32,330 | 31,132 | 30,858 | 29,942 | 27,472 | 26,018 | |
| New Hampshire | 28,963 | 27,751 | 26,994 | 26,384 | 25,179 | 24,198 | |
| New Jersey | 39,489 | 38,072 | 36,815 | 35,657 | 33,471 | 31,994 | |
| New Mexico | 26,383 | 25,980 | 25,344 | 24,270 | 22,925 | 22,026 | |
| New York | 40,687 | 38,900 | 38,051 | 37,219 | 34,714 | 34,458 | |
| North Carolina | 28,320 | 27,639 | 26,606 | 25,813 | 24,167 | 23,121 | |
| North Dakota | 22,428 | 23,241 | 21,719 | 22,106 | 20,000 | 19,909 | |
| Ohio | 30,659 | 30,253 | 29,242 | 28,531 | 26,730 | 25,964 | |
| Oklahoma | 25,366 | 25,490 | 25,042 | 24,415 | 22,998 | 22,530 | |
| Oregon | 28,828 | 27,983 | 27,262 | 26,147 | 24,700 | 23,581 | |
| Pennsylvania | 32,246 | 31,522 | 30,705 | 29,747 | 28,001 | 26,859 | |
| Rhode Island | 30,892 | 29,611 | 28,582 | 27,799 | 26,442 | 25,587 | |
| South Carolina | 26,796 | 26,195 | 25,543 | 24,780 | 23,558 | 22,504 | |
| South Dakota | 22,389 | 22,932 | 21,965 | 21,511 | 20,146 | 19,742 | |
| Tennessee | 28,378 | 27,340 | 26,478 | 25,696 | 23,907 | 22,765 | |
| Texas | 30,324 | 29,454 | 28,751 | 27,801 | 25,994 | 25,168 | |
| Utah | 26,665 | 25,625 | 25,278 | 24,498 | 22,973 | 21,789 | |
| Vermont | 25,007 | 24,377 | 23,975 | 23,465 | 22,344 | 21,686 | |
| Virginia | 31,275 | 30,603 | 29,749 | 28,947 | 27,378 | 26,004 | |
| Washington | 32,238 | 31,221 | 30,959 | 30,034 | 27,813 | 26,171 | |
| West Virginia | 26,979 | 26,660 | 25,944 | 25,319 | 24,255 | 23,330 | |
| Wisconsin | 28,022 | 27,535 | 26,536 | 25,593 | 23,980 | 23,267 | |
| Wyoming | 24,915 | 24,538 | 24,784 | 23,730 | 22,667 | 22,314 | |
| p Preliminary. r Revised. 1 Average wage/salary per job is calculated as total wage and salary |
| disbursements divided by all full- and part-time wage and salary workers. The data are by place |
| of work rather than by place of residence. Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of |
| Economic Analysis, October 2009. Table Prepared by: Bureau of Business and Economic |
| Research, University of New Mexico. |